| Технология | Материал | % запълване | Дебелина на слоя | Количество | Време на изработка | Средна цена за брой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | ABS | 100% | 0,2мм | 1 | 7 часа | 91 BGN |
| 30% | 0,2мм | 1 | 6 часа | 56 BGN | ||
| PC | 100% | 0,2мм | 1 | 7 часа | 104 BGN | |
| SLS | PA12/PA11 | N/A | 0,1мм | 1 | N/A | 105 BGN |
| PA11-GF(30%) | N/A | 0,1мм | 1 | N/A | 111 BGN | |
| SLA | Standard | N/A | 0,1мм | 1 | 14 часа | 195 BGN |
| High Temp | N/A | 0,1мм | 1 | 14 часа | 234 BGN | |
| Вакуумно Леене | Sika F-32 | N/A | N/A | 25 | до 10 дни | 30 BGN |
| Axon PX 212 | N/A | N/A | 25 | до 10 дни | 49 BGN | |
| SLM | Алуминии | N/A | 0,1мм | 1 | N/A | 750 BGN |
| Стомана 316L | N/A | 0,1мм | 1 | N/A | 1 600 BGN |


| Технология | Материал | % запълване | Дебелина на слоя | Количество | Време на изработка | Средна цена за брой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM | ABS | 100% | 0,2мм | 3000 | до 5 дни | 0,8 BGN |
| SLS | PA12/PA11 | N/A | 0,1мм | 3000 | до 5 дни | 1 BGN |

